O objeto cliente
Campos
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | Identificador único do cliente (CUID) |
name | string | Nome completo |
document | string | CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos), apenas números |
email | string | Email do cliente |
phone | string | Telefone (10-15 dígitos) |
street | string | Rua/logradouro |
streetNumber | string | Número |
complement | string | null | Complemento do endereço |
neighborhood | string | Bairro |
zipCode | string | CEP |
city | string | Cidade |
state | string | UF (2 caracteres) |
country | string | País (2 caracteres). Default: BR |
isBlocked | boolean | true se o cliente está bloqueado |
blockedAt | string | null | Data/hora do bloqueio (ISO 8601) |
blockedReason | string | null | Motivo do bloqueio |
blockExpiresAt | string | null | Data/hora de expiração do bloqueio. null se permanente |
blockType | string | null | Tipo do bloqueio (manual, fraud) |
createdAt | string | Data/hora de criação (ISO 8601) |
updatedAt | string | Data/hora da última atualização (ISO 8601) |
Regras importantes
- Upsert por documento: criar um cliente com um CPF/CNPJ já existente atualiza os dados — nunca duplica.
- Criação automática: ao criar uma transação PIX, o cliente é criado automaticamente se ainda não existir.
- Clientes bloqueados não podem gerar novas transações. O bloqueio pode ser manual ou automático (detecção de fraude).
- Isolamento por projeto: clientes são exclusivos do seu projeto — o mesmo CPF pode existir em projetos diferentes sem conflito.
Precisa de ajuda?
Nossa equipe está disponível para auxiliar no processo de desenvolvimento. Entre em contato pelo e-mail [email protected].